推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 投影儀 > 萬(wàn)濠投影儀 >CPJ-3020W萬(wàn)濠臥式投影儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)CPJ-3020W萬(wàn)濠臥式投影儀
- 產(chǎn)品型號(hào):CPJ-3020W
- 更新時(shí)間:2024-08-26
- 產(chǎn)品介紹:CPJ-3020W萬(wàn)濠臥式投影儀
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
CPJ-3020W | |||||||||||||||||
CPJ-3020W臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)和高精度的放大倍率??蓪⒈粶y(cè)量工件的輪廓、截面和表面形狀的準(zhǔn)確的成像到投影儀屏上,zui適于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測(cè)量。 | |||||||||||||||||
CPJ-3020W技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||
儀器型號(hào) | CPJ-3020W | ||||||||||||||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(mm) | 400*150 | |||||||||||||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 200 | ||||||||||||||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 100 | ||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 75(調(diào)焦) | ||||||||||||||||
擺動(dòng)范圍 | ±15° | ||||||||||||||||
坐標(biāo)適值誤差(μm) | 4+L/25(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | ||||||||||||||||
X、Z軸數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高(mm) 1090*830*1010 | ||||||||||||||||
儀器重量 | 單位(kg) 160 | ||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 300 | |||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | ||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | ||||||||||||||||
物鏡 |
| ||||||||||||||||
建議放置臺(tái) | 載重 ≥250kg 尺寸(長(zhǎng)*寬*高)1100*550*500(mm) | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示 可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度測(cè)量 | ||||||||||||||||
儀器照明 | 透射24V/150W鹵素?zé)? 反射照明為21V/150W 鹵素?zé)簦p光纖照明) | ||||||||||||||||
儀器電源 | AC110V---220V 50/60Hz 總功率400W | ||||||||||||||||
CPJ-3020W儀器選配件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請(qǐng)見(jiàn)投影儀附件明細(xì) |
CPJ-3020W,萬(wàn)濠,臥式投影儀,投影儀