你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 千分表 >三豐千分表,三豐數(shù)顯千分表,三豐高度規(guī)543-471B
產(chǎn)品詳細頁三豐千分表,三豐數(shù)顯千分表,三豐高度規(guī)543-471B
- 產(chǎn)品型號:543-471B,543-491B 543-552DC,543-553DC,543-554DC
- 更新時間:2024-08-25
- 產(chǎn)品介紹: 三豐千分表,三豐數(shù)顯千分表,三豐高度規(guī) 產(chǎn)品型號:543-552DC,543-553DC,543-554DC 543-471B 543-491B
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 |
---|
蘇州三豐千分表, 三豐千分表,三豐數(shù)顯千分表,三豐高度規(guī)543-471B,543-491B
用于電子,五金行業(yè)測量工件的深度或高度、階高
性能參數(shù) | ||||||
公制型千分表 | ||||||
產(chǎn)品編號(帶耳后蓋) | 產(chǎn)品編號(平型后蓋) | 測量范圍mm | 分辨率mm | 精度mm | 千分表測力 | 備注 |
543-390千分表 | 543-390B千分表 | 0-12.7千分表 | 0.001千分表 | ±0.003 | 1.5N以下千分表 | |
543-394千分表 | 543-394B千分表 | 0-12.7千分表 | 0.001千分表 | ±0.003 | 0.4N-0.7N千分表 | 低測力 |
-------- | 543-470B千分表 | 25.4千分表 | 0.001千分表 | ±0.003 | 1.8N以下千分表 | |
-------- | 543-490B千分表 | 50..8千分表 | 0.001千分表 | ±0.005 | 2.3N以下千分表 | |
543-400百分表 | 543-400B百分表 | 12.7百分表 | 0.01百分表 | ±0.02 | 0.9N以下百分表 | |
543-404百分表 | 543-404B百分表 | 12.7百分表 | 0.01百分表 | ±0.02 | 0.2N-0.5N百分表 | 低測力 |
-------- | 543-474B百分表 | 25.4百分表 | 0.01百分表 | ±0.02 | 1.8N以下百分表 | |
-------- | 543-494B百分表 | 50.8百分表 | 0.01百分表 | ±0.04 | 2.3N以下百分表 | |
英制/公制型 | ||||||
產(chǎn)品編號(帶耳后蓋) | 產(chǎn)品編號(平型后蓋) | 測量范圍mm | 分辨率mm | 精度in | 千分表測力 | 備注 |
543-391千分表 | 543-391B千分表 | 0-12.7千分表 | 0.001千分表 | ±.0001" | 1.5N以下千分表 | |
543-392千分表 | 543-392B千分表 | 0-12.7千分表 | 0.001千分表 | ±.0001" | 1.5N以下千分表 | |
543-395千分表 | 543-395B千分表 | 0-12.7千分表 | 0.001千分表 | ±.0001" | 0.4N-0.7N千分表 | 低測力 |
543-396千分表 | 543-396B千分表 | 0-12.7千分表 | 0.001千分表 | ±.0001" | 0.4N-0.7N千分表 | 低測力 |
-------- | 543-471B千分表 | 0-25.4千分表 | 0.001千分表 | ±.0001" | 1.8N以下千分表 | |
-------- | 543-472B千分表 | 0-25.4千分表 | 0.001千分表 | ±.0001" | 1.8N以下千分表 | |
-------- | 543-491B千分表 | 0-50.8千分表 | 0.001千分表 | ±.0002" | 2.3N以下千分表 | |
-------- | 543-492B千分表 | 0-50.8千分表 | 0.001千分表 | ±.0002" | 2.3N以下千分表 | |
543-401百分表 | 543-401B百分表 | 0-12.7百分表 | 0.01百分表 | ±.001" | 0.9N以下百分表 | |
543-402百分表 | 543-402B百分表 | 0-12.7百分表 | 0.01百分表 | ±.001" | 0.9N以下百分表 | |
543-405百分表 | 543-405B百分表 | 0-12.7百分表 | 0.01百分表 | ±.001" | 0.2N-0.5N百分表 | 低測力 |
543-406百分表 | 543-406B百分表 | 0-12.7百分表 | 0.01百分表 | ±.001" | 0.2N-0.5N百分表 | 低測力 |
-------- | 543-475B百分表 | 0-25.4百分表 | 0.01百分表 | ±.001" | 1.8N以下百分表 | |
-------- | 543-476B百分表 | 0-25.4百分表 | 0.01百分表 | ±.001" | 1.8N以下百分表 | |
-------- | 543-495B百分表 | 0-50.8百分表 | 0.01百分表 | ±.0015" | 2.3N以下百分表 | |
-------- | 543-496B百分表 | 0-50.8百分表 | 0.01百分表 | ±.0015" | 2.3N以下百分表 |
蘇州三豐千分表, 三豐千分表,三豐數(shù)顯千分表,三豐高度規(guī)543-471B,543-491B