推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 投影儀 > 萬(wàn)濠投影儀 >萬(wàn)濠臥式光學(xué)投影測(cè)量?jī)xCPJ-4025W
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)萬(wàn)濠臥式光學(xué)投影測(cè)量?jī)xCPJ-4025W
- 產(chǎn)品型號(hào):CPJ-4025W
- 更新時(shí)間:2024-08-26
- 產(chǎn)品介紹:萬(wàn)濠臥式光學(xué)投影測(cè)量?jī)xCPJ-4025W是一款多功能大行程的光學(xué)測(cè)量型投影儀,投影屏的直徑比普通投影儀300mm的大,為400mm,客戶對(duì)比測(cè)量更為方便
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | RATIONAL/萬(wàn)濠 |
---|
萬(wàn)濠臥式光學(xué)投影測(cè)量?jī)xCPJ-4025W | ||||||||||||||||||||
CPJ-40250W臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)和高精度的放大倍率。可將被測(cè)量工件的輪廓、截面和表面形狀的準(zhǔn)確的成像到投影儀屏上,zui適于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測(cè)量。 | ||||||||||||||||||||
萬(wàn)濠臥式光學(xué)投影測(cè)量?jī)xCPJ-4025W技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||
儀器型號(hào) | CPJ-40250W | |||||||||||||||||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(mm) | 450*200 | ||||||||||||||||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 250 | |||||||||||||||||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 100(調(diào)焦) | |||||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 150 | |||||||||||||||||||
擺動(dòng)范圍 | ±15°(可特制±25°) | |||||||||||||||||||
坐標(biāo)適值誤差(μm) | 4+L/50(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||||||||||||||||
X、Z軸數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 1215*646*1210 | |||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 240 | |||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 400 | ||||||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||
建議放置臺(tái) | 載重 ≥350kg 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) 1215*646*1210(mm) | |||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示 可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度測(cè)量 | |||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?反射照明為21V/150W 鹵素?zé)簦p光纖照明) | |||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | |||||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機(jī)(選) 、光學(xué)尋邊器(選) M2D -CPJ 軟件(選) 等——詳情請(qǐng)見(jiàn)投影儀附件明細(xì) |